AEROPIXO Academy
Glosario español–inglés de fotografía, drones y video
40 términos con su equivalente en inglés y una definición breve.
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Altura de vuelo | Flight altitude | Distancia vertical entre el dron y el punto de despegue o el terreno. |
| Apertura | Aperture | Abertura de la lente que controla la luz y la profundidad de campo. |
| B-roll | B-roll | Tomas de apoyo que acompañan a la toma principal o a una entrevista. |
| Balance de blancos | White balance | Ajuste que hace que los blancos se vean neutros bajo distintas luces. |
| Cenital | Top-down / nadir | Toma con la cámara mirando verticalmente hacia abajo. |
| Corrección de color | Color correction | Ajuste de exposición y color para una imagen natural y consistente. |
| Cámara lenta | Slow motion | Efecto que se logra grabando a muchos fotogramas por segundo y reproduciendo más lento. |
| Distancia focal | Focal length | Medida de la lente que define el ángulo de visión. |
| Dolly | Dolly | Desplazamiento de la cámara hacia adelante o hacia atrás. |
| Dron | Drone / UAV | Aeronave sin piloto a bordo controlada a distancia. |
| Encuadre | Framing | Lo que queda dentro del cuadro de la imagen. |
| Etalonaje | Color grading | Aplicación de un estilo de color a un video ya corregido. |
| Exposición | Exposure | Cantidad de luz que recibe el sensor. |
| FPV | First-person view | Vuelo en primera persona con gafas; permite tomas dinámicas y cercanas. |
| Filtro ND | ND filter | Filtro que reduce la luz sin alterar los colores. |
| Fotogramas por segundo | Frames per second | Número de imágenes que forman cada segundo de video. |
| Fotogrametría | Photogrammetry | Obtención de medidas y modelos 3D a partir de fotografías. |
| Gimbal | Gimbal | Estabilizador motorizado de la cámara. |
| Gran angular | Wide angle | Lente de distancia focal corta que abarca mucho espacio. |
| HDR | High dynamic range | Técnica que combina exposiciones para conservar detalle en luces y sombras. |
| Home staging virtual | Virtual staging | Amueblado digital de un espacio vacío en una fotografía. |
| Horizonte | Horizon | Línea donde se unen cielo y tierra; debe verse recta. |
| ISO | ISO | Sensibilidad del sensor a la luz. |
| Locución | Voice-over | Voz narrada que acompaña un video. |
| Motion graphics | Motion graphics | Gráficos y textos animados. |
| Orbit | Orbit | Movimiento circular alrededor de un sujeto. |
| Ortomosaico | Orthomosaic | Imagen aérea corregida geométricamente que se puede medir. |
| Parallax | Parallax | Diferencia de movimiento aparente entre planos cercanos y lejanos. |
| Postproducción | Post-production | Trabajo posterior a la grabación: edición, color, sonido y gráficos. |
| Prompt | Prompt | Instrucción escrita que se da a una herramienta de IA. |
| RAW | RAW | Archivo con los datos del sensor sin procesar. |
| Reel | Reel | Video vertical corto para redes sociales. |
| Resolución | Resolution | Número de píxeles de una imagen o video. |
| Reveal | Reveal shot | Movimiento que descubre poco a poco al sujeto principal. |
| Storyboard | Storyboard | Secuencia de dibujos o imágenes que planea las tomas de un video. |
| Subtítulos | Subtitles / captions | Texto en pantalla con el diálogo o la narración. |
| Termografía | Thermography | Registro de temperaturas aparentes con cámara térmica. |
| Timelapse | Timelapse | Secuencia de fotos tomadas a intervalos que muestra un proceso acelerado. |
| Tracking | Tracking shot | Toma que sigue a un sujeto en movimiento. |
| Velocidad de obturación | Shutter speed | Tiempo que el sensor recibe luz en cada foto. |
No encontramos ese término.